
公司性質:供應商 更新時間:2025-12-13 原產國: ireland, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 29 條 ,數據來源國:Russia
產品編碼 8
交易次數 29
總金額 1481390.53
貿易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190922 | 文件號 | 10013160/220919/0375730 |
| 進口商 | ООО "СКАНИЯ-РУСЬ" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 5032073106 | ||
| 進口商地址 | 143040, МОСК.ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, П.ГОЛИЦИНО, 43-Й КМ МИНСКОГО Ш. ВЛ.1, | ||
| 供應商 | "SCANIA CV AB" ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | S-151 87, , OUDSBERGEN, BEDRIJFSSTRAAT 1208, | ||
| 制造商 | SCANIA CV AB | ||
| 通知人 | ООО "СКАНИЯ-РУСЬ" | ||
| 通知人地址 | 143040, МОСК.ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, П.ГОЛИЦИНО, 43-Й КМ МИНСКОГО Ш. ВЛ.1, | ||
| 原產國 | brazil | 裝貨國 | Sweden |
| 商品編碼 | 8708299009 | ||
| 商品描述 | ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУЗОВОВ (ВКЛЮЧАЯ КАБИНЫ) ДЛЯ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, НОВЫЕ:, ИТОГО - 2 ШТ ДВЕРЬ КАБИНЫ譯 | ||
| 商品品牌 | SCANIA | ||
| 數量 | - | 數量單位 | - |
| 重量 | 46 | 毛重 | 55.527999 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 1518.67 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數量) | - | 單價USD(總價/重量) | 33.0146 |
-
8產品編碼
-
29交易次數
-
1481390.53總金額
-
2貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 2101202000 | ireland | - | - | ||
| 20170901 | 2101202000 | ireland | - | - | ||
| 20170901 | 3302104000 | ireland | - | - | ||
| 20170201 | 2009899900 | Ireland | - | - | ||
| 20170301 | 2101202000 | Ireland | - | - | ||
| 20170901 | 3302104000 | ireland | - | - | ||
| 20170901 | 2009905908 | ireland | - | - | ||
| 20170901 | 2009905908 | ireland | - | - | ||
| 20170901 | 3824999309 | ireland | - | - | ||
| 20170301 | 3302104000 | Ireland | - | - |
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細